> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.m4psp.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Disbursement Bank Codes

### Indonesia Bank Codes

Supported bank codes to be used in the disbursement request:

| Bank Code | Bank Name                              |
| --------- | -------------------------------------- |
| 002       | BRI                                    |
| 008       | Bank Mandiri                           |
| 009       | Bank Negara Indonesia                  |
| 011       | Bank Danamon                           |
| 013       | Bank Permata                           |
| 014       | BCA                                    |
| 016       | BII Maybank                            |
| 019       | Bank Panin                             |
| 022       | CIMB Niaga                             |
| 023       | Bank UOB Indonesia                     |
| 028       | Bank OCBC NISP                         |
| 031       | Citibank                               |
| 032       | JPMorgan Chase Bank                    |
| 036       | Bank China Construction Bank Indonesia |
| 037       | Bank Artha Graha Internasional         |
| 042       | MUFG Bank                              |
| 046       | Bank DBS Indonesia                     |
| 050       | Standard Chartered                     |
| 054       | Bank Capital Indonesia                 |
| 061       | ANZ Indonesia                          |
| 067       | Deutsche Bank AG                       |
| 069       | Bank OF China                          |
| 076       | Bank Bumi Arta                         |
| 087       | Bank HSBC Indonesia                    |
| 088       | Bank Antardaerah                       |
| 089       | Bank Rabobank                          |
| 095       | Bank Jtrust Indonesia                  |
| 097       | Bank Mayapada International            |
| 110       | BJB                                    |
| 111       | Bank DKI                               |
| 112       | Bank DIY                               |
| 112S      | Bank DIY Syariah                       |
| 113       | Bank Jateng                            |
| 114       | Bank Jatim                             |
| 114S      | Bank Jatim Syariah                     |
| 115       | Bank Jambi                             |
| 115S      | Bank Jambi Syariah                     |
| 116       | Bank Aceh                              |
| 117       | Bank Sumut                             |
| 117S      | Bank Sumut Syariah                     |
| 118       | Bank Nagari                            |
| 118S      | Bank Nagari Syariah                    |
| 119       | Bank Riau                              |
| 120       | Bank Sumsel Babel                      |
| 120S      | Bank Sumsel Babel Syariah              |
| 121       | Bank Lampung                           |
| 122       | Bank Kalsel                            |
| 122S      | Bank Kalsel Syariah                    |
| 123       | Bank Kalbar                            |
| 123S      | Bank Kalbar Syariah                    |
| 124       | Bank Kaltim                            |
| 124S      | Bank Kaltim Syariah                    |
| 125       | Bank Kalteng                           |
| 126       | Bank Sulselbar                         |
| 126S      | Bank Sulselbar Syariah                 |
| 127       | Bank Sulut                             |
| 128       | Bank NTB                               |
| 129       | Bank Bali                              |
| 130       | Bank NTT                               |
| 131       | Bank Maluku                            |
| 132       | Bank Papua                             |
| 133       | Bank Bengkulu                          |
| 134       | Bank Sulteng                           |
| 135       | Bank Sultra                            |
| 137       | Bank Banten                            |
| 145       | Bank Nusantara Parahyangan             |
| 146       | Bank Of India Indonesia                |
| 147       | Bank Muamalat                          |
| 151       | Bank Mestika                           |
| 152       | Bank Shinhan                           |
| 153       | Bank Sinarmas                          |
| 157       | Bank Maspion Indonesia                 |
| 161       | Bank Ganesha                           |
| 164       | Bank ICBC Indonesia                    |
| 167       | Bank QNB Indonesia                     |
| 200       | BTN                                    |
| 200S      | BTN Syariah                            |
| 212       | Bank Woori Saudara                     |
| 213       | Bank SMBC Indonesia                    |
| 405       | Bank Victoria Syariah                  |
| 425       | BJB Syariah                            |
| 426       | Bank Mega                              |
| 441       | Bank Bukopin                           |
| 451       | Bank Syariah Indonesia                 |
| 459       | Bank Bisnis Internasional              |
| 472       | Bank Jasa Jakarta                      |
| 484       | Bank KEB Hana                          |
| 485       | Bank MNC                               |
| 490       | Bank Neo Commerce                      |
| 494       | Bank Raya Indonesia                    |
| 498       | Bank SBI Indonesia                     |
| 501       | BCA Digital                            |
| 503       | Bank National Nobu                     |
| 506       | Bank Mega Syariah                      |
| 513       | Bank INA                               |
| 517       | Bank Panin Syariah                     |
| 520       | Bank Prima                             |
| 521       | Bank Syariah Bukopin                   |
| 523       | Bank Sahabat Sampoerna                 |
| 526       | Bank Oke Indonesia                     |
| 535       | Bank Seabank Indonesia                 |
| 536       | Bank BCA Syariah                       |
| 542       | Bank Jago                              |
| 542S      | Bank Jago Syariah                      |
| 547       | Bank BTPN Syariah                      |
| 548       | Bank Multiarta Sentosa                 |
| 553       | Bank Hibank Indonesia                  |
| 555       | Bank Index                             |
| 559       | Bank CNB                               |
| 562       | Superbank                              |
| 564       | Bank Mandiri Taspen                    |
| 566       | Bank Victoria International            |
| 567       | Allo Bank                              |
| 600       | ATMB LSB                               |
| 688       | BPR KS                                 |
| 724       | Bank DKI Syariah                       |
| 725       | Bank Jateng Syariah                    |
| 734       | Bank Sinarmas Syariah                  |
| 777       | Finnet                                 |
| 867       | Bank Eka                               |
| 945       | Bank IBK Indonesia                     |
| 947       | Aladin Syariah Bank                    |
| 949       | Bank CTBC Indonesia                    |
| 950       | Bank Commonwealth                      |
| 987       | ATMB Plus                              |
| dana      | DANA                                   |
| gopay     | GoPay                                  |
| linkaja   | LinkAja                                |
| ovo       | OVO                                    |
| shopeepay | Shopeepay                              |
